2024年一季报
报告期末普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 109,982 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
周和平 | 境内自然人 | 11.08% | 139,563,801.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
张跃军 | 境内自然人 | 3.92% | 49,380,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.21% | 27,904,778.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
邱丽敏 | 境内自然人 | 2.12% | 26,700,671.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 19,629,956.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 18,167,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 其他 | 1.40% | 17,598,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 14,091,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
周文河 | 境内自然人 | 1.03% | 12,956,908.00 | 9,717,681.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
周和平 | 139,563,801.00 | 人民币普通股 | 139,563,801.00 | ||||||||
张跃军 | 49,380,000.00 | 人民币普通股 | 49,380,000.00 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 27,904,778.00 | 人民币普通股 | 27,904,778.00 | ||||||||
邱丽敏 | 26,700,671.00 | 人民币普通股 | 26,700,671.00 | ||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 19,629,956.00 | 人民币普通股 | 19,629,956.00 | ||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 18,167,000.00 | 人民币普通股 | 18,167,000.00 | ||||||||
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 17,598,300.00 | 人民币普通股 | 17,598,300.00 | ||||||||
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 14,091,400.00 | 人民币普通股 | 14,091,400.00 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 12,500,000.00 | 人民币普通股 | 12,500,000.00 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 12,500,000.00 | 人民币普通股 | 12,500,000.00 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 12,500,000.00 | 人民币普通股 | 12,500,000.00 | ||||||||
上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 12,500,000.00 | 人民币普通股 | 12,500,000.00 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至本报告期末周和平先生直接持有本公司11.08%的股份,为公司第一大股东;周文河先生为公司董事长,系公司第一大股东周和平先生之兄弟;上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金、通怡青桐3号私募证券投资基金、通怡青桐6号私募证券投资基金、通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。截至本报告期末邱丽敏女士直接持有本公司2.12%的股份,深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金、盈富增信添利13号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人,邱丽敏女士及其一致行动人为公司第二大股东。上述股东中,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司49,000,000股股票。 |
注1:前10名股东持股情况中存在回购专户“深圳市尊龙凯时核材股份有限公司回购专用证券账户”(第九名),报告期末持有的普通股数量为13,565,000股,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。
注2:截至2023年12月31日,邱丽敏女士直接持有公司股票39,314,671股,占公司总股本的3.12%;邱丽敏女士及其一致行动人玄元私募基金投资管理(广东)有限公司—玄元科新109号、玄元科新178号、玄元科新 201号、玄元科新202号、玄元科新203号私募证券投资基金以及深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号、盈富增信添利13号私募证券投资基金及珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金(以下简称“阿巴马88号”)共计持有公司股票147,062,127股,占公司总股本的11.67%。
2024年2月27日至3月7日期间,邱丽敏女士通过大宗交易方式分别转让了1,514,000股、11,100,000股公司股票给其一致行动人阿巴马88号及珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利89号私募证券投资基金。前述股份变动系邱丽敏女士及其一致行动人之间内部进行的转让,不涉及向市场减持,未导致邱丽敏女士及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化。
截至本报告期末,邱丽敏女士直接持有公司股票26,700,671股,占公司总股本的2.12%;邱丽敏女士及其一致行动人合计持有公司股票147,062,127股,占公司总股本的11.67%。